O ovom priručniku
Ovaj priručnik s uputama je potpuni vodič za instaliranje i rad izravno moduliranih optičkih odašiljača serije (1RU) WT-2G600-DFB. Prije početka instalacije pročitajte cijeli priručnik.
Ovaj se priručnik odnosi na izravno modulirane optičke odašiljače serije WT-2G600-DFB.
● Poglavlje 1 daje opće informacije o WT-2G600-DFB.
● Poglavlje 2 opisuje tehničke parametre.
● Poglavlje 3 opisuje sučelje ploče i sustav izbornika.
● Poglavlje 4 govori vam kako instalirati WT-2G600-DFB.
● Poglavlje 5 opisuje postavku komunikacije
● Poglavlje 6 opisuje održavanje i što učiniti u slučaju problema.
Blok dijagram:
Primjene proizvoda
• Jedno optičko vlakno prenosi CATV i SLDTV
• FTTxPON (EPON, GPON)
Parametri tehnike
Performanse | Indeks | Jedinica | Napomena |
Optičke karakteristike |
Vrsta lasera | DFB | | Određuje korisnik |
Optička valna duljina | 1310, 1550 ili koje odredi korisnik | nm | Određuje korisnik |
Izlazna optička snaga | 2, 4, 6, 8, 10 | mW | Određuje korisnik |
Izlazni povratni gubitak | 50 | dB | |
Tip optičkog konektora | SC/APC ili FC/APC | | Određuje korisnik |
CATV RF karakteristike |
Radna propusnost | 45-862 (prikaz, stručni). | MHz | |
Ulazni raspon | 75~85 | dBµV | Ulazna razina |
Ravnost | ±1 | dB | |
Ulazni povratni gubitak | 14 | dB | |
C/N | ≥51 | dB | 42CH CENELEC 80dBµV AGC OMI=3,8% |
C/CTB | ≥63 | dB |
C/CSO | ≥58 | dB |
Ulazna impedancija | 75 | Ω | |
RF priključak | F tip muški/ženski | | Određuje korisnik |
Karakteristike SAT-IF |
Radna propusnost | 950~2600 | MHz | |
Ulazni raspon | 68~83 | dBµV | Ulazna razina |
Ravnost | ±1 | dB | |
Ulazni povratni gubitak | 10 | dB | |
C/IM3 | ≥55 | | Napomena1 |
Opće karakteristike |
Napajanje (AC) | 110~265 | V | Opcijsko dvostruko napajanje |
Potrošnja | 20 | mW | |
SNMP sučelje za upravljanje mrežom | RJ45 | | |
Radna temperatura | 0~50 | °C | |
Temperatura skladištenja | -40~60 | °C | |
Dimenzija (Š)*(D)*(V) | 1U 19 inča | mm | |
483*395*44 |
Napomena1: C/IM3 se definira kao omjer između vrha signala nosača i trostrukog otkucaja (IM3) korištenjem dvotonskog testa (1,0 GHz i 1,1 GHz). |