Značajka
● Mali uneseni gubitak.
● Široki pojas prolaza.
● Visoka izolacija kanala.
● Visoka stabilnost i pouzdanost.
● Bez epoksida na optičkom putu.
Parametar | 4 kanala | 8 Kanal | 16 Kanal |
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux |
Valna duljina kanala (nm) | 1270 ~ 1610/ 1271 ~ 1611 |
Razmak kanala (nm) | 20 |
Propusni pojas kanala (@-0,5dB propusnost) (nm) | ±7,5/±6,5 |
Uneseni gubitak (dB) | ≤1,5 | ≤2,5 | ≤3,5 |
Kanal Ujednačenost (dB) | ≤0,6 | ≤1,0 | ≤1. 5 |
Valovitost kanala (dB) | ≤0,3 |
Izolacija (dB) | Susjedni | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
| Nesusjedne | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 |
Temperaturna osjetljivost unesenog gubitka (dB/℃) | <0 .005 |
Promjena temperature valne duljine (nm/℃) | <0 .002 |
Gubitak ovisan o polarizaciji (dB) | <0 . 1 |
Disperzija polarizacijskog načina (ps) | <0 . 1 |
Usmjerenost (dB) | >50 |
Povratni gubitak (dB) | >45 |
Maksimalna potrošnja snage (mW) | 300 |
Radna temperatura (℃) | - 5 ~ 75 |
Temperatura skladištenja (℃) | -40~ 85 |
Dimenzija paketa | ( D) 100x(Š)80x( V) 10 | ( D) 141x(Š) 115x( V) 18 ( D) 120x(Š)80x( V) 18 |
(DxŠxV) mm |
Gore navedene specifikacije odnose se na uređaje bez konektora.